مروز 50cc x502 استوانه مدرج
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
مروز 50cc x502 استوانه مدرج جز پر کاربرد ترین ظروف ازمایشگاهی می باشد .که با خرید ظروف آزمایشگاهی مروز 50cc x502 استوانه مدرج می توان برای انتقال و جابه جایی و یا حتی اندازه گیری مایعات مختلف از ان ها استفاده کرد.
دسته: استوانه مدرج
محصولات مرتبط
مروز 100cc x502 استوانه مدرج
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
استوانه مدرج یا مزور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجمی از مایعات مختلف به کار می رود و در دو نوع پلاستیکی ، شیشه ای می باشد، طراحی این نوع استوانه به طوری است که می توان آن روی میز قرار داد و لبه استوانه مدرج دارای یک آبریز به سمت خارج است که موجب ریختن مایع استفاده می شود.
استوانه مدرج پلاستیکی کلاسB ایزولب
شناسه استوانه مدرج برجسته | شناسه استوانه مدرج چاپی | حجم | قیمت(به تومان) |
016.05.010 | 016.06.010 | 10 میلی لیتر | |
016.05.025 | 016.06.025 | 25 میلی لیتر | |
016.05.050 | 016.06.050 | 50 میلی لیتر | |
016.05.100 | 016.06.100 | 100 میلی لیتر | |
016.05.250 | 016.06.250 | 250 میلی لیتر | |
016.05.500 | 016.06.500 | 500 میلی لیتر | |
016.05.901 | 016.06.901 | 1000 میلی لیتر |
استوانه مدرج کلاسA ایزولب
شناسه استوانه مدرج | شناسه استوانه ترکیبی | حجم | قیمت(به تومان) |
015.01.005 | - | 5 میلی لیتر | |
015.01.005 | 016.01.010 | 10 میلی لیتر | |
015.01.010 | 016.01.025 | 25 میلی لیتر | |
015.01.025 | 016.01.050 | 50 میلی لیتر | |
015.01.050 | 016.01.100 | 100 میلی لیتر | |
015.01.100 | 016.01.250 | 250 میلی لیتر | |
015.01.250 | 016.01.500 | 500 میلی لیتر | |
015.01.500 | - | 1000 میلی لیتر | |
015.01.901 | 016.01.901 | 1000 میلی لیتر | |
015.01.902 | - | 2000 میلی لیتر |
مروز 25cc x502 استوانه مدرج
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید.
خرید ظروف آزمایشگاهی مروز 25cc x502 استوانه مدرج نوعی استوانه مدرج که در اندازه گیری مختلف و ظرفیت و کاربرد های مختلف استفاده می شود.ازز جمله کارایی همه این ظروف در اندازه گیری و انتقال و جابه جایی مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.
استوانه پایه پلاستیکی کلاسB ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
016.07.010 | 10 میلی لیتر | |
016.07.025 | 25 میلی لیتر | |
016.07.050 | 50 میلی لیتر | |
016.07.100 | 100 میلی لیتر | |
016.07.250 | 250 میلی لیتر | |
016.07.500 | 500 میلی لیتر | |
016.07.901 | 1000 میلی لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.