آخرین محصولات فروشگاه ایزولب شاپ
لوله آزمایش درب پیچدار ایزولب
شماره کاتالوگ | ابعاد لوله آزمایش |
077.03.001 | 16*100 میلی متر |
077.03.002 | 16*160 میلی متر |
لوله سانتریفیوژ ایزولب
شناسه لوله های سانتریفیوژ | ابعاد | ویژگی ها |
078.01.01 | 100*16 میلی متر | غیر مدرج |
078.01.02 | 100*16 میلی متر | مدرج |
پیست رنگی | آبفشان ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | رنگ درب پیست | قیمت (به تومان) | |
062.09.05R | 500 میلی لیتر | قرمز | ||
062.09.05Y | 500 میلی لیتر | زرد | ||
062.09.05G | 500 میلی لیتر | سبز | ||
062.09.05B | 500 میلی لیتر | آبی |
بطری پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف استریل نشده | شناسه بطری های شفاف استریل شده | شناسه بطری های تیره استریل نشده | شناسه بطری های تیره استریل شده | سایز گردنه بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.15.100 | 061.16.100 | 061.17.100 | 061.18.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
061.15.250 | 061.16.250 | 061.17.250 | 061.18.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
061.15.500 | 061.16.500 | 061.17.500 | 061.18.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
061.15.901 | 061.16.901 | 061.17.901 | 061.18.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
061.15.902 | 061.16.902 | 061.17.902 | 061.18.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر |
بطری شیشه ای ایزولب
شناسه بطری شفاف | شناسه بطری تیره | سایز گردنه | حجم | قیمت(به تومان) |
061.01.100 | 061.02.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
061.01.250 | 061.02.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
061.01.500 | 061.02.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
061.01.901 | 061.02.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
061.01.902 | 061.02.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر | |
061.01.903 | 061.02.903 | GL 45 | 3000 میلی لیتر | |
061.01.905 | 061.02.905 | GL 45 | 5000 میلی لیتر | |
061.01.910 | 061.02.910 | GL 45 | 10000 میلی لیتر | |
061.01.920 | 061.02.920 | GL 45 | 20000 میلی لیتر |
بطری مربعی پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف | شناسه بطری های تیره | ابعاد بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.07.050 | 061.08.050 | 37*39*73 میلی متر | 50 میلی لیتر | |
061.07.100 | 061.08.100 | 50*45*90 میلی متر | 100 میلی لیتر | |
061.07.250 | 061.08.250 | 64*57*112میلی متر | 250 میلی لیتر | |
061.07.500 | 061.08.500 | 85*72*140 میلی متر | 500 میلی لیتر | |
061.07.901 | 061.08.901 | 104*82*173 میلی متر | 1000 میلی لیتر | |
061.07.902 | 061.08.902 | 134*100*210 میلی متر | 2000 میلی لیتر |
پیست دهانه باریک | آبفشان ایزولب
شناسه پیست های شفاف | حجم | شناسه پیست های رنگی | حجم | رنگ | قیمت(به تومان) | |
062.05.100 | 100 میلی لیتر | 062.05.05R | 500 میلی لیتر | قرمز | ||
062.05.250 | 250 میلی لیتر | 062.05.05Y | 500 میلی لیتر | زرد | ||
062.05.500 | 500 میلی لیتر | 062.05.05G | 500 میلی لیتر | سبز | ||
062.05.901 | 1000 میلی لیتر | 062.05.05B | 500 میلی لیتر | آبی |
پیست چندزبانه | آبفشان ایزولب
شماره کاتالوگ | نام روی پیست | جنس پیست | حجم | رنگ درب پیست | قیمت(به تومان) |
062.50.500 | استون | PP | 500 میلی لیتر | قرمز | |
062.51.500 | آب | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.51.501 | آب مقطر | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.51.502 | آب دیونیزه | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.52.500 | اتانول | PE | 500 میلی لیتر | سبز | |
062.53.500 | اتیل استات | PE | 500 میلی لیتر | سفید | |
062.54.500 | ایزو پروپانول | PE | 500 میلی لیتر | زرد | |
062.55.500 | متانول | PE | 500 میلی لیتر | نارنجی | |
062.56.500 | متیل اتیل کتون | PP | 500 میلی لیتر | قهوه ای | |
062.57.500 | تتراهیدروفوران | PP | 500 میلی لیتر | مشکی | |
062.58.500 | تولوئن | PE | 500 میلی لیتر | فیروزه ای |
لوله آزمایش پلاستیکی
شناسه لوله پلی استایرن | شناسه لوله پلی پروپیلن | ابعاد لوله | حالت پایین لوله | قیمت(به تومان) |
077.04.001 | 077.04.002 | 12*75 میلی متر | گرد | |
077.04.003 | 077.04.004 | 100*16 میلی متر | گرد | |
077.04.005 | 077.04.006 | 100*16 میلی متر | مخروطی |
لوله آزمایش شیشه ای ایزولب
ابعاد لوله آزمایش | شناسه لوله آزمایش شیشه بی رنگ | شناسه لوله آزمایش شیشه بوروسیلیکات | قیمت(به تومان) |
6*40 میلی متر | 077.01.000 | ||
10*75 میلی متر | 077.01.001 | 077.02.001 | |
12*75 میلی متر | 077.01.021 | ||
12*100 میلی متر | 077.01.002 | 077.02.002 | |
13*100 میلی متر | 077.01.003 | 077.02.003 | |
13*130 میلی متر | 077.01.031 | ||
16*100 میلی متر | 077.01.004 | 077.02.004 | |
16*160 میلی متر | 077.01.005 | 077.02.005 | |
18*180 میلی متر | 077.01.006 | 077.02.006 | |
20*200 میلی متر | 077.01.007 | ||
20*220 میلی متر | 077.01.008 |
تنگستو فسفریک اسید هیدرات | Tungstophosphoric acid hydrate
بشر شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت( به تومان) |
025.01.005 | 5 میلی لیتر | |
025.01.010 | 10 میلی لیتر | |
025.01.025 | 25 میلی لیتر | |
025.01.050 | 50 میلی لیتر | |
025.01.100 | 100 میلی لیتر | |
025.01.150 | 150 میلی لیتر | |
025.01.250 | 250 میلی لیتر | |
025.01.400 | 400 میلی لیتر | |
025.01.600 | 600 میلی لیتر | |
025.01.800 | 800 میلی لیتر | |
025.01.901 | 1000 میلی لیتر | |
025.01.902 | 2000 میلی لیتر | |
025.01.905 | 5000 میلی لیتر | |
025.01.910 | 10000 میلی لیتر |
بشر دسته دار استیل ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
025.05.500 | 500 میلی لیتر | |
025.05.901 | 1000 میلی لیتر | |
025.05.902 | 2000 میلی لیتر |
بشر دسته دار پلاستیکی ایزولب
بشرهای دسته دار (برجسته) | بشرهای دسته دار (پرینتی) | حجم | قیمت (به تومان) |
026.02.250 | 026.04.250 | 250 میلی لیتر | |
026.02.500 | 026.04.500 | 500 میلی لیتر | |
026.02.901 | 026.04.901 | 1000 میلی لیتر | |
026.02.902 | 026.04.902 | 2000 میلی لیتر | |
026.02.903 | 026.04.903 | 3000 میلی لیتر |
دیسپنسر مدل پیشرفته ایزولب
شناسه دیسپسنر با سوپاپ متحرک | شناسه دیسپنسر بدون سوپاپ متحرک | حجم | قیمت(به تومان) |
008.15.002 | 008.12.002 | 0.3-2.5 میلی لیتر | |
008.15.005 | 008.12.005 | 0.5-5 میلی لیتر | |
008.15.010 | 008.12.010 | 1-10 میلی لیتر | |
008.15.030 | 008.12.030 | 2.5-30 میلی لیتر | |
008.15.060 | 008.12.060 | 5-60 میلی لیتر | |
008.15.100 | 008.12.100 | 10-100 میلی لیتر |
بالن ژوژه کلاسA ایزولب
شناسه بالن شفاف | شناسه بالن تیره | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.01.005 | 014.01.005 | 5 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.010 | 014.01.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.020 | 014.01.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.025 | 014.01.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.026 | 014.01.026 | 26 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.050 | 014.01.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.100 | 014.01.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.101 | 014.01.101 | 101 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.150 | - | 150 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.200 | 014.01.200 | 200 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.250 | 014.01.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.300 | - | 300 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.400 | - | 400 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.500 | 014.01.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.901 | 014.01.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 | |
013.01.902 | 014.01.902 | 2000 میلی لیتر | 29/32 | |
013.01.905 | - | 5000 میلی لیتر | 34/35 | |
013.01.910 | - | 10000 میلی لیتر | 45/40 |
بالن ژوژه حجمی کلاسA | بالن ژوژه ذوزنقه ای ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.13.001 | 013.15.001 | 1 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.002 | 013.15.002 | 2 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.003 | 013.15.003 | 3 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.004 | 013.15.004 | 4 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.005 | 013.15.005 | 5 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.010 | 013.15.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.020 | 013.15.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.025 | 013.15.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.050 | 013.15.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 |
بالن ژوژه P-P کلاسB ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
014.03.025 | 014.13.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
014.03.050 | 014.13.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
014.03.100 | 014.13.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.250 | 014.13.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.500 | 014.13.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
014.03.901 | 014.13.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 |
قیف دکانتور- انواع دکانتور
خرید انواع قیف دکانتور
برای خرید هر نوع وسیله ای باید اطلاعات دقیق و مشخصی از آن محصول را داشته باشید با خرید ظروف آزمایشگاهی ایزولب یکی از معتبر ترین کمپانی می باشد که شما می توانید با انتخاب درست،خریدی با کیفیت از ما داشته باشید این قیف از جنس بروسیلکات و دریچه آن از ptfe ساخته شده است و در اندازه های 30 ای 3 میلی متر است.درباره ایزولب شاپ isolab بیشتر بدانیم سفارش گیری و تولید محصول
سایت شیشه الات ایزو لب بیشترین هزینه و زمان خود را برای افزایش روز افزون کیفیت محصولات و رضایت مشتریان عزیز اختصاص می دهد. مجوعه ما برای اثبات کیفیت محصولات به کاربران عزیز ایزولب شاپ گارانتی کیفیت کالا و خدمات پس از فروش ارائه می دهد.
محصولات و مواد شیمیایی
اوره کیمیانوین | Urea
ان و ان دیمتیلاستامید کیمیانوین | Span 60
پلی سوربات 80 کیمیانوین | Polysorbate 80
ان و ان دیمتیلاستامید کیمیانوین | N,N dimethylacetamide
ام کروزول پرپل کیمیانوین | m-Cresol purple
منیزیم سولفات 7 آبه کیمیانوین | Hydrogen peroxide 30%
پنتا اکسید دی فسفر کیمیانوین | di-Phosphorus pentoxide
بنزالکونیوم کلرید کیمیانوین | Benzalkonium chloride
منیزیم سولفات 7 آبه کیمیانوین | Magnesium sulfate heptahydrate
منیزیم سولفات خشک کیمیانوین | Magnesium sulfate anhydrous
منیزیم استئارات کیمیانوین | Magnesium Stearate
منیزیم اکسید سنگین کیمیانوین | Magnesium oxide heavy
ساکاروز کیمیانوین | Sucrose
نشاسته کیمیانوین | Starch
لاکتوز کیمیانوین | Lactose monohydrate
گلوکز کیمیانوین | D(+)-Glucose
دیاکسان 1 و 4 کیمیانوین | 1,4-Dioxane
سدیم بورهیدرید کیمیانوین | Sodium borohydride
نمک سدیم دودسیل سولفات کیمیانوین | Dodecyl sulfate sodium salt
باریم سولفات کیمیانوین | barium sulfate
باریم کلرید دیهیدرات کیمیانوین | Barium chloride dihydrate
ومینیوم کلرید 6 آبه کیمیانوین | Aluminium chloride hexahydrate
تری سدیم فسفات کیمیانوین | tri Sodium phosphate
تری سدیم سیترات 2 آبه کیمیانوین | Tri sodium citrate dihydrate
سدیم تیوسولفات پنتاهیدرات کیمیانوین | Sodium thiosulfate pentahydrate
تیوسولفات سدیم کیمیانوین | Sodium thiosulfate
سدیم تیوسیانات کیمیانوین | Sodium thiocyanate
سدیم سولفیت کیمیانوین | Sodium sulfite
سدیم سولفات کیمیانوین | Sodium sulfate
سدیم نیتریت کیمیانوین | Sodium nitrite
سدیم نیترات کیمیانوین | Sodium nitrate
سدیم متیلات کیمیانوین | Sodium methylate
سدیم هیپوکلریت کیمیانوین | Sodium hypochlorite solution
سدیم هیدروژن سولفیت کیمیانوین | Sodium hydrogen sulfite
سدیم هیدروژن کربنات کیمیانوین | Sodium hydrogen carbonate
سدیم فلوراید کیمیانوین | Sodium fluoride
سدیم کلرید کیمیانوین | Sodium chloride
سدیم کربنات مونوهیدرات کیمیانوین | Sodium carbonate monohydrate
سدیم کربنات کیمیانوین | Sodium carbonate
سدیم بنزوات کیمیانوین | Sodium benzoate
سدیم استات تری هیدرات (3 آبه) کیمیانوین | sodium aceate trihydrate
سدیم استات کیمیانوین | Sodium acetate
دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات کیمیانوین | di-sodium tetraborate decahydrate
دی سدیم هیدروژن فسفات کیمیانوین | di-Sodium-hydrogen-phosphate
دی سدیم اگزالات کیمیانوین | di-Sodium-oxalate
پودر مس کیمیانوین | Copper
کبالت (II) نیترات هگزاهیدرات کیمیانوین | Cobalt(II) nitrate hexahydrate
کبالت (II) کلرید هگزاهیدرات کیمیانوین | Cobalt(II) chloride hexahydrate
آلومينيوم کیمیانوین | Aluminium
نیترات روی کیمیانوین | Zinc nitrate tetrahydrate
فتالیک انیدرید کیمیانوین | Zeolite
سوربیتول کیمیانوین | Sorbitol
سدیم پروپیونات کیمیانوین | Sodium propionate
فتالیک انیدرید کیمیانوین | Phthalic anhydride
پترولیوم اتر کیمیانوین | Petroleum ether
پترولیوم بنزن کیمیانوین | Petroleum benzine
اگزالیک اسید کیمیانوین | Oxalic acid
روغن ایمرسیون کیمیانوین | Immersion oil
صمغ گوارگام کیمیانوین | Gum guar
گلیسیرين کیمیانوین | Glycerin
خاک دیاتومه کیمیانوین | Diatomaceous earth
آلومینیم سولفات کیمیانوین | Aluminum sulfate
ا د ت آ کیمیانوین | EDTA
محلول لوگول کیمیانوین | Lugol
پتاسیم استات کیمیانوین | Potassium acetate
اسید اولئیک کیمیانوین | Oleic Acid
تریتون ایکس 100 کیمیانوین | Triton X-100
استرانسیوم نیترات کیمیانوین | Strontium nitrate
اسپرماستی کیمیانوین | Spermaceti
سدیم سولفید کیمیانوین | Sodium sulfide
سالیسیلات سدیم کیمیانوین | Sodium salicylate
سدیم دی هیدروژن فسفات کیمیانوین | Sodium dihydrogen phosphate
سدیم بیکرومات کیمیانوین | Sodium bichromate
سیلیکاژل کیمیانوین | Silica gel
پلیوینیل پریلیدون کیمیانوین | Polyvinylpyrrolidone
فسفر پنتا اکسید کیمیانوین | Phosphorus pentoxide
پکتین کیمیانوین | Pectin
نفتالین کیمیانوین | Naphthalene
متیل پارابن کیمیانوین | Methylparaben
سولفات منگنز کیمیانوین | Manganese sulfate
اکسید سرب(II) کیمیانوین | Lead(II) oxide
سرب (II) هیدروکسید کیمیانوین | Lead(II) hydroxide
سیانوژن بروماید کیمیانوین | Cyanogen bromide
آمونیوم آهن (II) کیمیانوین | Iron(II) sulfate
آلومینیم سولفات کیمیانوین | Crystallized aluminum sulfate
اکسید کروم کیمیانوین | Chromium(VI) oxide
موم کارنوبا کیمیانوین | Carnauba wax
کربوکسی متیل سلولز کیمیانوین | Carboxymethylcellulose
کلسیم سولفات کیمیانوین | Calcium sulfate
کلسیم هیدروکساید کیمیانوین | Calcium hydroxide
کلسیم کلرید کیمیانوین | Calcium chloride
باریم نیترات کیمیانوین | Barium nitrate
کربنات باریم کیمیانوین | Barium carbonate
اکسید آلومینیوم کیمیانوین | Aluminium oxide
آلژینات سدیم کیمیانوین | Alginic sodium
کلسیم لاکتات کیمیانوین | Calcium lactate
سدیم متا بی سولفیت کیمیانوین | Sodium metabisulfite
تیمول بلو کیمیانوین | Thymol blue
تضمین خدمات
سایت شیشه الات ایزو لب بیشترین هزینه و زمان خود را برای افزایش روز افزون کیفیت محصولات و رضایت مشتریان عزیز اختصاص می دهد. مجوعه ما برای اثبات کیفیت محصولات به کاربران عزیزایزولب شاپ گارانتی کیفیت کالا و خدمات پس از فروش ارائه می دهد.
فروش شیشه آلات آزمایشگاهی اصلی
لوازم آزمایشگاهی از جنس شیشه به دلیل برخورداری از خواص ویژه که در برابرگرما و حرارت دارند برای استفاده در محیط های آزمایشگاهی مناسب هستند. این مجموعه انواع گوناگون شیشه آلات آزمایشگاهی اصل را در ابعاد و اندازه های مختلف با بهترین متریال و استحکام بالا در برابر ضربه و گرما و حرارت تولید و عرضه می نماید.
اخبار و مقالات
پمپ سرنگ، تزریقی دقیق و کنترل شده
- ارسال توسط مهدی براتی
- 0 دیدگاه
سانتریفیوژ چیست؟
- ارسال توسط مهدی براتی
- 0 دیدگاه