سل کوارتز
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
خرید ظروف آزمایشگاهی سل کوارتز کمپانی ایزولب می تواند به منظور طیف سنجی نوری ، اندازه گیری غلظت ، مقدار جذب ،شدت نور استفاد می شود و بیشتر برای نگهداری نمونه و برای اندازه گیری طیفی هستند ،که در انواع مختلف می باشند .
دسته: تجهیزات مصرفی آزمایشگاه
برچسب: سل کوارتز
محصولات مرتبط
بطری مربعی پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف | شناسه بطری های تیره | ابعاد بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.07.050 | 061.08.050 | 37*39*73 میلی متر | 50 میلی لیتر | |
061.07.100 | 061.08.100 | 50*45*90 میلی متر | 100 میلی لیتر | |
061.07.250 | 061.08.250 | 64*57*112میلی متر | 250 میلی لیتر | |
061.07.500 | 061.08.500 | 85*72*140 میلی متر | 500 میلی لیتر | |
061.07.901 | 061.08.901 | 104*82*173 میلی متر | 1000 میلی لیتر | |
061.07.902 | 061.08.902 | 134*100*210 میلی متر | 2000 میلی لیتر |
لوله آزمایش درب پیچدار ایزولب
شماره کاتالوگ | ابعاد لوله آزمایش |
077.03.001 | 16*100 میلی متر |
077.03.002 | 16*160 میلی متر |
پیست چندزبانه | آبفشان ایزولب
شماره کاتالوگ | نام روی پیست | جنس پیست | حجم | رنگ درب پیست | قیمت(به تومان) |
062.50.500 | استون | PP | 500 میلی لیتر | قرمز | |
062.51.500 | آب | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.51.501 | آب مقطر | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.51.502 | آب دیونیزه | PE | 500 میلی لیتر | آبی | |
062.52.500 | اتانول | PE | 500 میلی لیتر | سبز | |
062.53.500 | اتیل استات | PE | 500 میلی لیتر | سفید | |
062.54.500 | ایزو پروپانول | PE | 500 میلی لیتر | زرد | |
062.55.500 | متانول | PE | 500 میلی لیتر | نارنجی | |
062.56.500 | متیل اتیل کتون | PP | 500 میلی لیتر | قهوه ای | |
062.57.500 | تتراهیدروفوران | PP | 500 میلی لیتر | مشکی | |
062.58.500 | تولوئن | PE | 500 میلی لیتر | فیروزه ای |
قیف دکانتور- انواع دکانتور
خرید انواع قیف دکانتور
برای خرید هر نوع وسیله ای باید اطلاعات دقیق و مشخصی از آن محصول را داشته باشید با خرید ظروف آزمایشگاهی ایزولب یکی از معتبر ترین کمپانی می باشد که شما می توانید با انتخاب درست،خریدی با کیفیت از ما داشته باشید این قیف از جنس بروسیلکات و دریچه آن از ptfe ساخته شده است و در اندازه های 30 ای 3 میلی متر است.پیست دهانه باریک | آبفشان ایزولب
شناسه پیست های شفاف | حجم | شناسه پیست های رنگی | حجم | رنگ | قیمت(به تومان) | |
062.05.100 | 100 میلی لیتر | 062.05.05R | 500 میلی لیتر | قرمز | ||
062.05.250 | 250 میلی لیتر | 062.05.05Y | 500 میلی لیتر | زرد | ||
062.05.500 | 500 میلی لیتر | 062.05.05G | 500 میلی لیتر | سبز | ||
062.05.901 | 1000 میلی لیتر | 062.05.05B | 500 میلی لیتر | آبی |
بطری پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف استریل نشده | شناسه بطری های شفاف استریل شده | شناسه بطری های تیره استریل نشده | شناسه بطری های تیره استریل شده | سایز گردنه بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.15.100 | 061.16.100 | 061.17.100 | 061.18.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
061.15.250 | 061.16.250 | 061.17.250 | 061.18.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
061.15.500 | 061.16.500 | 061.17.500 | 061.18.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
061.15.901 | 061.16.901 | 061.17.901 | 061.18.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
061.15.902 | 061.16.902 | 061.17.902 | 061.18.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر |
دیسپنسر مدل پیشرفته ایزولب
شناسه دیسپسنر با سوپاپ متحرک | شناسه دیسپنسر بدون سوپاپ متحرک | حجم | قیمت(به تومان) |
008.15.002 | 008.12.002 | 0.3-2.5 میلی لیتر | |
008.15.005 | 008.12.005 | 0.5-5 میلی لیتر | |
008.15.010 | 008.12.010 | 1-10 میلی لیتر | |
008.15.030 | 008.12.030 | 2.5-30 میلی لیتر | |
008.15.060 | 008.12.060 | 5-60 میلی لیتر | |
008.15.100 | 008.12.100 | 10-100 میلی لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.