سل کوارتز
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
خرید ظروف آزمایشگاهی سل کوارتز کمپانی ایزولب می تواند به منظور طیف سنجی نوری ، اندازه گیری غلظت ، مقدار جذب ،شدت نور استفاد می شود و بیشتر برای نگهداری نمونه و برای اندازه گیری طیفی هستند ،که در انواع مختلف می باشند .
Category: تجهیزات مصرفی آزمایشگاه
Tag: سل کوارتز
محصولات مرتبط
لوله آزمایش درب پیچدار ایزولب
| شماره کاتالوگ | ابعاد لوله آزمایش |
| 077.03.001 | 16*100 میلی متر |
| 077.03.002 | 16*160 میلی متر |
بطری پلاستیکی ایزولب
| شناسه بطری های شفاف استریل نشده | شناسه بطری های شفاف استریل شده | شناسه بطری های تیره استریل نشده | شناسه بطری های تیره استریل شده | سایز گردنه بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
| 061.15.100 | 061.16.100 | 061.17.100 | 061.18.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
| 061.15.250 | 061.16.250 | 061.17.250 | 061.18.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
| 061.15.500 | 061.16.500 | 061.17.500 | 061.18.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
| 061.15.901 | 061.16.901 | 061.17.901 | 061.18.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
| 061.15.902 | 061.16.902 | 061.17.902 | 061.18.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر |
ان هپتان کیمیا نوین | n-heptane kimia novin
ان هپتان کیمیا نوین (n-Heptane) یکی از هیدروکربنهای آلی از خانواده آلکانها است. این ترکیب مایع بی رنگ و فرار،
تنگستو فسفریک اسید هیدرات | Tungstophosphoric acid hydrate
برای دیدن سایر مواد شیمیایی مرک کلیک نمایید.
پیست دهانه باریک | آبفشان ایزولب
| شناسه پیست های شفاف | حجم | شناسه پیست های رنگی | حجم | رنگ | قیمت(به تومان) | |
| 062.05.100 | 100 میلی لیتر | 062.05.05R | 500 میلی لیتر | قرمز | ||
| 062.05.250 | 250 میلی لیتر | 062.05.05Y | 500 میلی لیتر | زرد | ||
| 062.05.500 | 500 میلی لیتر | 062.05.05G | 500 میلی لیتر | سبز | ||
| 062.05.901 | 1000 میلی لیتر | 062.05.05B | 500 میلی لیتر | آبی | ||
اکسید جیوه دو ظرفیتی کیمیا نوین | Mercury(II) oxide kimia novin
اکسید جیوه دو ظرفیتی کیمیا نوین (Mercury(II) oxide) یکی از ترکیبات مهم و شناخته شده جیوه است که در
دیسپنسر مدل پیشرفته ایزولب
| شناسه دیسپسنر با سوپاپ متحرک | شناسه دیسپنسر بدون سوپاپ متحرک | حجم | قیمت(به تومان) |
| 008.15.002 | 008.12.002 | 0.3-2.5 میلی لیتر | |
| 008.15.005 | 008.12.005 | 0.5-5 میلی لیتر | |
| 008.15.010 | 008.12.010 | 1-10 میلی لیتر | |
| 008.15.030 | 008.12.030 | 2.5-30 میلی لیتر | |
| 008.15.060 | 008.12.060 | 5-60 میلی لیتر | |
| 008.15.100 | 008.12.100 | 10-100 میلی لیتر |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.