بالن ژوژه کلاسA ایزولب
شناسه بالن شفاف | شناسه بالن تیره | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.01.005 | 014.01.005 | 5 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.010 | 014.01.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.020 | 014.01.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.025 | 014.01.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.026 | 014.01.026 | 26 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.050 | 014.01.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.100 | 014.01.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.101 | 014.01.101 | 101 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.150 | - | 150 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.200 | 014.01.200 | 200 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.250 | 014.01.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.300 | - | 300 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.400 | - | 400 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.500 | 014.01.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.901 | 014.01.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 | |
013.01.902 | 014.01.902 | 2000 میلی لیتر | 29/32 | |
013.01.905 | - | 5000 میلی لیتر | 34/35 | |
013.01.910 | - | 10000 میلی لیتر | 45/40 |
برمو کرسول گرین کیمیانوین | Bromocresol green
برمو کرسول گرین، یک رنگ از خانواده تری فنیل متان ها است. در واقع دسته بندی رنگی که برومو کرسول
بروموتیمول بلو کیمیانوین | Bromothymol blue
بروموتیمول بلو یا Bromothymol Blue ، نشانگر و اندیکاتور pH اسیدها و بازهای ضعیف است. در محلول خنثی، بروموتیمول بلو
بروموفنول آبی اس سی پی | bromophenol blue5 Scp
نام ماده | ||
بروموفنول آبی اس سی پی bromophenol blue |
||
بسته بندی | 5g | |
25g |
بروموکرزول بنفش مرک | Bromocresol purple merck
برای دیدن سایر مواد شیمیایی مرک کلیک نمایید.
بروموکرزول پرپل کیمیانوین | Bromocresol purple
بروموکرزول پرپل (BCP) یک رنگ آلی از خانواده تری فنیل متان (رنگهای تری آریل متان) و یک شاخص pH است.
بشر استیل ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
025.04.100 | 100 میلی لیتر | |
025.04.250 | 250 میلی لیتر | |
025.04.500 | 500 میلی لیتر | |
025.04.901 | 1000 میلی لیتر |
بشر پلاستیکی ایزولب
بشر (برجسته) | بشر (پرینتی) | حجم | قیمت(به تومان) |
026.01.025 | 026.03.025 | 25 میلی لیتر | |
026.01.050 | 026.03.050 | 50 میلی لیتر | |
026.01.100 | 026.03.100 | 100 میلی لیتر | |
026.01.250 | 026.03.250 | 250 میلی لیتر | |
026.01.500 | 026.03.500 | 500 میلی لیتر | |
026.01.901 | 026.03.901 | 1000 میلی لیتر | |
026.01.902 | 026.03.902 | 2000 میلی لیتر |
بشر تفلون | بشر PTFE ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
025.03.050 | 50 میلی لیتر | |
025.03.100 | 100 میلی لیتر | |
025.03.250 | 250 میلی لیتر | |
025.03.500 | 500 میلی لیتر | |
025.03.901 | 1000 میلی لیتر |
بشر دسته دار استیل ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
025.05.500 | 500 میلی لیتر | |
025.05.901 | 1000 میلی لیتر | |
025.05.902 | 2000 میلی لیتر |
بشر دسته دار پلاستیکی ایزولب
بشرهای دسته دار (برجسته) | بشرهای دسته دار (پرینتی) | حجم | قیمت (به تومان) |
026.02.250 | 026.04.250 | 250 میلی لیتر | |
026.02.500 | 026.04.500 | 500 میلی لیتر | |
026.02.901 | 026.04.901 | 1000 میلی لیتر | |
026.02.902 | 026.04.902 | 2000 میلی لیتر | |
026.02.903 | 026.04.903 | 3000 میلی لیتر |
بشر شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت( به تومان) |
025.01.005 | 5 میلی لیتر | |
025.01.010 | 10 میلی لیتر | |
025.01.025 | 25 میلی لیتر | |
025.01.050 | 50 میلی لیتر | |
025.01.100 | 100 میلی لیتر | |
025.01.150 | 150 میلی لیتر | |
025.01.250 | 250 میلی لیتر | |
025.01.400 | 400 میلی لیتر | |
025.01.600 | 600 میلی لیتر | |
025.01.800 | 800 میلی لیتر | |
025.01.901 | 1000 میلی لیتر | |
025.01.902 | 2000 میلی لیتر | |
025.01.905 | 5000 میلی لیتر | |
025.01.910 | 10000 میلی لیتر |
بطری پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف استریل نشده | شناسه بطری های شفاف استریل شده | شناسه بطری های تیره استریل نشده | شناسه بطری های تیره استریل شده | سایز گردنه بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.15.100 | 061.16.100 | 061.17.100 | 061.18.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
061.15.250 | 061.16.250 | 061.17.250 | 061.18.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
061.15.500 | 061.16.500 | 061.17.500 | 061.18.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
061.15.901 | 061.16.901 | 061.17.901 | 061.18.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
061.15.902 | 061.16.902 | 061.17.902 | 061.18.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر |
بطری شیشه ای ایزولب
شناسه بطری شفاف | شناسه بطری تیره | سایز گردنه | حجم | قیمت(به تومان) |
061.01.100 | 061.02.100 | GL 45 | 100 میلی لیتر | |
061.01.250 | 061.02.250 | GL 45 | 250 میلی لیتر | |
061.01.500 | 061.02.500 | GL 45 | 500 میلی لیتر | |
061.01.901 | 061.02.901 | GL 45 | 1000 میلی لیتر | |
061.01.902 | 061.02.902 | GL 45 | 2000 میلی لیتر | |
061.01.903 | 061.02.903 | GL 45 | 3000 میلی لیتر | |
061.01.905 | 061.02.905 | GL 45 | 5000 میلی لیتر | |
061.01.910 | 061.02.910 | GL 45 | 10000 میلی لیتر | |
061.01.920 | 061.02.920 | GL 45 | 20000 میلی لیتر |
بطری مربعی پلاستیکی ایزولب
شناسه بطری های شفاف | شناسه بطری های تیره | ابعاد بطری | حجم | قیمت(به تومان) |
061.07.050 | 061.08.050 | 37*39*73 میلی متر | 50 میلی لیتر | |
061.07.100 | 061.08.100 | 50*45*90 میلی متر | 100 میلی لیتر | |
061.07.250 | 061.08.250 | 64*57*112میلی متر | 250 میلی لیتر | |
061.07.500 | 061.08.500 | 85*72*140 میلی متر | 500 میلی لیتر | |
061.07.901 | 061.08.901 | 104*82*173 میلی متر | 1000 میلی لیتر | |
061.07.902 | 061.08.902 | 134*100*210 میلی متر | 2000 میلی لیتر |