باریم سولفات کیمیانوین | barium sulfate
باریم سولفات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یکی از منابع اصلی باریم است و در صنعت، به عنوان
باریم کلرید دیهیدرات کیمیانوین | Barium chloride dihydrate
باریم کلرید دیهیدرات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی است که در صنایع مختلف از جمله صنایع کاغذ، نساجی و پزشکی استفاده میشود
باریم نیترات کیمیانوین | Barium nitrate
باریم نیترات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی کاربردی در صنایع مختلف است و در آتشبازی، شیشهسازی، و تولید پلاستیک به کار میرود
بالن ته صاف شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۲۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۴۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۶۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۱.۰۵۰ | ۱۰۰۰۰ میلی لیتر |
بالن ته گرد شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
۰۲۹.۰۲.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۱۰۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۲۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۵۰۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۹۰۱ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۹۰۲ | ۲۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۹۰۴ | ۴۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۹۰۴ | ۶۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۹.۰۲.۹۱۰ | ۱۰۰۰۰ میلی لیتر |
بالن ژوژه P-P کلاسB ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
۰۱۴.۰۳.۰۲۵ | ۰۱۴.۱۳.۰۲۵ | ۲۵ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۴.۰۳.۰۵۰ | ۰۱۴.۱۳.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | ۱۲/۲۱ | |
۰۱۴.۰۳.۱۰۰ | ۰۱۴.۱۳.۱۰۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۴.۰۳.۲۵۰ | ۰۱۴.۱۳.۲۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۴.۰۳.۵۰۰ | ۰۱۴.۱۳.۵۰۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | ۱۹/۲۶ | |
۰۱۴.۰۳.۹۰۱ | ۰۱۴.۱۳.۹۰۱ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۲۴/۲۹ |
بالن ژوژه حجمی کلاسA | بالن ژوژه ذوزنقه ای ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
۰۱۳.۱۳.۰۰۱ | ۰۱۳.۱۵.۰۰۱ | ۱ میلی لیتر | ۰۷/۱۶ | |
۰۱۳.۱۳.۰۰۲ | ۰۱۳.۱۵.۰۰۲ | ۲ میلی لیتر | ۰۷/۱۶ | |
۰۱۳.۱۳.۰۰۳ | ۰۱۳.۱۵.۰۰۳ | ۳ میلی لیتر | ۰۷/۱۶ | |
۰۱۳.۱۳.۰۰۴ | ۰۱۳.۱۵.۰۰۴ | ۴ میلی لیتر | ۰۷/۱۶ | |
۰۱۳.۱۳.۰۰۵ | ۰۱۳.۱۵.۰۰۵ | ۵ میلی لیتر | ۰۷/۱۶ | |
۰۱۳.۱۳.۰۱۰ | ۰۱۳.۱۵.۰۱۰ | ۱۰ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۱۳.۰۲۰ | ۰۱۳.۱۵.۰۲۰ | ۲۰ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۱۳.۰۲۵ | ۰۱۳.۱۵.۰۲۵ | ۲۵ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۱۳.۰۵۰ | ۰۱۳.۱۵.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | ۱۲/۲۱ |
بالن ژوژه کلاسA ایزولب
شناسه بالن شفاف | شناسه بالن تیره | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
۰۱۳.۰۱.۰۰۵ | ۰۱۴.۰۱.۰۰۵ | ۵ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۰۱.۰۱۰ | ۰۱۴.۰۱.۰۱۰ | ۱۰ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۰۱.۰۲۰ | ۰۱۴.۰۱.۰۲۰ | ۲۰ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۰۱.۰۲۵ | ۰۱۴.۰۱.۰۲۵ | ۲۵ میلی لیتر | ۱۰/۱۹ | |
۰۱۳.۰۱.۰۲۶ | ۰۱۴.۰۱.۰۲۶ | ۲۶ میلی لیتر | ۱۲/۲۱ | |
۰۱۳.۰۱.۰۵۰ | ۰۱۴.۰۱.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | ۱۲/۲۱ | |
۰۱۳.۰۱.۱۰۰ | ۰۱۴.۰۱.۱۰۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۱۰۱ | ۰۱۴.۰۱.۱۰۱ | ۱۰۱ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۱۵۰ | - | ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۲۰۰ | ۰۱۴.۰۱.۲۰۰ | ۲۰۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۲۵۰ | ۰۱۴.۰۱.۲۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۳۰۰ | - | ۳۰۰ میلی لیتر | ۱۴/۲۳ | |
۰۱۳.۰۱.۴۰۰ | - | ۴۰۰ میلی لیتر | ۱۹/۲۶ | |
۰۱۳.۰۱.۵۰۰ | ۰۱۴.۰۱.۵۰۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | ۱۹/۲۶ | |
۰۱۳.۰۱.۹۰۱ | ۰۱۴.۰۱.۹۰۱ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۲۴/۲۹ | |
۰۱۳.۰۱.۹۰۲ | ۰۱۴.۰۱.۹۰۲ | ۲۰۰۰ میلی لیتر | ۲۹/۳۲ | |
۰۱۳.۰۱.۹۰۵ | - | ۵۰۰۰ میلی لیتر | ۳۴/۳۵ | |
۰۱۳.۰۱.۹۱۰ | - | ۱۰۰۰۰ میلی لیتر | ۴۵/۴۰ |
برمو کرسول گرین کیمیانوین | Bromocresol green
برمو کرسول گرین، یک رنگ از خانواده تری فنیل متان ها است. در واقع دسته بندی رنگی که برومو کرسول
بروموتیمول بلو کیمیانوین | Bromothymol blue
بروموتیمول بلو یا Bromothymol Blue ، نشانگر و اندیکاتور pH اسیدها و بازهای ضعیف است. در محلول خنثی، بروموتیمول بلو
بروموفنول آبی اس سی پی | bromophenol blue5 Scp
نام ماده | ||
بروموفنول آبی اس سی پی bromophenol blue |
||
بسته بندی | 5g | |
25g |
بروموکرزول بنفش مرک | Bromocresol purple merck
برای دیدن سایر مواد شیمیایی مرک کلیک نمایید.
بروموکرزول پرپل کیمیانوین | Bromocresol purple
بروموکرزول پرپل (BCP) یک رنگ آلی از خانواده تری فنیل متان (رنگهای تری آریل متان) و یک شاخص pH است.
بشر استیل ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
۰۲۵.۰۴.۱۰۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۵.۰۴.۲۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۵.۰۴.۵۰۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۵.۰۴.۹۰۱ | ۱۰۰۰ میلی لیتر |
بشر پلاستیکی ایزولب
بشر (برجسته) | بشر (پرینتی) | حجم | قیمت(به تومان) |
۰۲۶.۰۱.۰۲۵ | ۰۲۶.۰۳.۰۲۵ | ۲۵ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۰۵۰ | ۰۲۶.۰۳.۰۵۰ | ۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۱۰۰ | ۰۲۶.۰۳.۱۰۰ | ۱۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۲۵۰ | ۰۲۶.۰۳.۲۵۰ | ۲۵۰ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۵۰۰ | ۰۲۶.۰۳.۵۰۰ | ۵۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۹۰۱ | ۰۲۶.۰۳.۹۰۱ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | |
۰۲۶.۰۱.۹۰۲ | ۰۲۶.۰۳.۹۰۲ | ۲۰۰۰ میلی لیتر |