باریم سولفات کیمیانوین | barium sulfate
باریم سولفات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یکی از منابع اصلی باریم است و در صنعت، به عنوان
باریم کلرید دیهیدرات کیمیانوین | Barium chloride dihydrate
باریم کلرید دیهیدرات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی است که در صنایع مختلف از جمله صنایع کاغذ، نساجی و پزشکی استفاده میشود
باریم نیترات کیمیانوین | Barium nitrate
باریم نیترات کیمیانوین، یک ترکیب شیمیایی کاربردی در صنایع مختلف است و در آتشبازی، شیشهسازی، و تولید پلاستیک به کار میرود
بالن ته صاف شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
029.01.050 | 50 میلی لیتر | |
029.01.050 | 100 میلی لیتر | |
029.01.050 | 250 میلی لیتر | |
029.01.050 | 500 میلی لیتر | |
029.01.050 | 1000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 2000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 4000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 6000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 10000 میلی لیتر |
بالن ته گرد شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
029.02.050 | 50 میلی لیتر | |
029.02.100 | 100 میلی لیتر | |
029.02.250 | 250 میلی لیتر | |
029.02.500 | 500 میلی لیتر | |
029.02.901 | 1000 میلی لیتر | |
029.02.902 | 2000 میلی لیتر | |
029.02.904 | 4000 میلی لیتر | |
029.02.904 | 6000 میلی لیتر | |
029.02.910 | 10000 میلی لیتر |
بالن ژوژه P-P کلاسB ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
014.03.025 | 014.13.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
014.03.050 | 014.13.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
014.03.100 | 014.13.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.250 | 014.13.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.500 | 014.13.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
014.03.901 | 014.13.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 |
بالن ژوژه حجمی کلاسA | بالن ژوژه ذوزنقه ای ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.13.001 | 013.15.001 | 1 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.002 | 013.15.002 | 2 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.003 | 013.15.003 | 3 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.004 | 013.15.004 | 4 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.005 | 013.15.005 | 5 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.010 | 013.15.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.020 | 013.15.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.025 | 013.15.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.050 | 013.15.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 |
بالن ژوژه کلاسA ایزولب
شناسه بالن شفاف | شناسه بالن تیره | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.01.005 | 014.01.005 | 5 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.010 | 014.01.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.020 | 014.01.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.025 | 014.01.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.01.026 | 014.01.026 | 26 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.050 | 014.01.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
013.01.100 | 014.01.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.101 | 014.01.101 | 101 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.150 | - | 150 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.200 | 014.01.200 | 200 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.250 | 014.01.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.300 | - | 300 میلی لیتر | 14/23 | |
013.01.400 | - | 400 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.500 | 014.01.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
013.01.901 | 014.01.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 | |
013.01.902 | 014.01.902 | 2000 میلی لیتر | 29/32 | |
013.01.905 | - | 5000 میلی لیتر | 34/35 | |
013.01.910 | - | 10000 میلی لیتر | 45/40 |
برمو کرسول گرین کیمیانوین | Bromocresol green
برمو کرسول گرین، یک رنگ از خانواده تری فنیل متان ها است. در واقع دسته بندی رنگی که برومو کرسول
بروموتیمول بلو کیمیانوین | Bromothymol blue
بروموتیمول بلو یا Bromothymol Blue ، نشانگر و اندیکاتور pH اسیدها و بازهای ضعیف است. در محلول خنثی، بروموتیمول بلو
بروموفنول آبی اس سی پی | bromophenol blue5 Scp
نام ماده | ||
بروموفنول آبی اس سی پی bromophenol blue |
||
بسته بندی | 5g | |
25g |
بروموکرزول بنفش مرک | Bromocresol purple merck
برای دیدن سایر مواد شیمیایی مرک کلیک نمایید.
بروموکرزول پرپل کیمیانوین | Bromocresol purple
بروموکرزول پرپل (BCP) یک رنگ آلی از خانواده تری فنیل متان (رنگهای تری آریل متان) و یک شاخص pH است.
بشر استیل ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
025.04.100 | 100 میلی لیتر | |
025.04.250 | 250 میلی لیتر | |
025.04.500 | 500 میلی لیتر | |
025.04.901 | 1000 میلی لیتر |
بشر پلاستیکی ایزولب
بشر (برجسته) | بشر (پرینتی) | حجم | قیمت(به تومان) |
026.01.025 | 026.03.025 | 25 میلی لیتر | |
026.01.050 | 026.03.050 | 50 میلی لیتر | |
026.01.100 | 026.03.100 | 100 میلی لیتر | |
026.01.250 | 026.03.250 | 250 میلی لیتر | |
026.01.500 | 026.03.500 | 500 میلی لیتر | |
026.01.901 | 026.03.901 | 1000 میلی لیتر | |
026.01.902 | 026.03.902 | 2000 میلی لیتر |