ارلن 125cc_x502
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید.
ارلن-125cc_x502 یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که با ظرفیت و در حجم های مختلف برای کاربردهای مختلف استفاده می شود. این نوع وسیله جز پر کاربردترین ظروف ازمایشگاه می باشد و برای هر گونه نمونه آزمایشگاهی استفاده می شود.
ارلن 500cc
برای سفارش انواع شیشه آلات آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید.
ارلن-500ccنوعی ابزار آزمایشگاهی است که در انواع مختلف و ظرفیت های مختلف می باشد، کاربرد ارلن جوشاندن و محلول کردن مواد مختلف می باشدکه این ارلن ها در دو نوع پلاستیکی و شیشه ای می باشندو با توجه به کارایی خاصی که دارند هریک کاربرد خاص خود را دارند.
ارلن بافل دار شیشه ای ایزولب | برای محیط کشت
شماره کاتالوگ | حجم | اندازه دهانه ارلن | بزرگترین قطر بیرونی | طول ارلن | قیمت (به تومان) |
027.06.100 | 100 میلی لیتر | 38 میلی متر | 64 میلی متر | 112 میلی متر | |
027.06.250 | 250 میلی لیتر | 38 میلی متر | 85 میلی متر | 145 میلی متر | |
027.06.500 | 500 میلی لیتر | 38 میلی متر | 105 میلی متر | 182 میلی متر | |
027.06.901 | 1000 میلی لیتر | 38 میلی متر | 129 میلی متر | 230 میلی متر | |
027.06.902 | 2000 میلی لیتر | 38 میلی متر | 165 میلی متر | 275 میلی متر |
ارلن درب پیچ دار پلاستیکی ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | سایز دهانه | قیمت (به تومان) |
028.03.050 | 50 میلی لیتر | GL 40 | |
028.03.100 | 100 میلی لیتر | GL 40 | |
028.03.250 | 250 میلی لیتر | GL 52 | |
028.03.500 | 500 میلی لیتر | GL 52 | |
028.03.901 | 1000 میلی لیتر | GL 52 |
ارلن درب پیچ دار شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | سایز دهانه | حجم | قیمت (به تومان) |
027.03.100 | GL 32 | 100 میلی لیتر | |
027.03.250 | GL 32 | 250 میلی لیتر | |
027.03.500 | GL 32 | 500 میلی لیتر | |
027.03.901 | GL 32 | 1000 میلی لیتر |
ارلن مایر گردن باریک شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
027.01.025 | 25 میلی لیتر | |
027.01.050 | 50 میلی لیتر | |
027.01.100 | 100 میلی لیتر | |
027.01.250 | 250 میلی لیتر | |
027.01.300 | 300 میلی لیتر | |
027.01.500 | 500 میلی لیتر | |
027.01.901 | 1000 میلی لیتر | |
027.01.902 | 2000 میلی لیتر | |
027.01.903 | 3000 میلی لیتر | |
027.01.905 | 5000 میلی لیتر |
اسپری ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
062.11.250 | 250 میلی لیتر | |
062.11.500 | 500 میلی لیتر |
استوانه پایه پلاستیکی کلاسB ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت(به تومان) |
016.07.010 | 10 میلی لیتر | |
016.07.025 | 25 میلی لیتر | |
016.07.050 | 50 میلی لیتر | |
016.07.100 | 100 میلی لیتر | |
016.07.250 | 250 میلی لیتر | |
016.07.500 | 500 میلی لیتر | |
016.07.901 | 1000 میلی لیتر |
استوانه مدرج پلاستیکی کلاسB ایزولب
شناسه استوانه مدرج برجسته | شناسه استوانه مدرج چاپی | حجم | قیمت(به تومان) |
016.05.010 | 016.06.010 | 10 میلی لیتر | |
016.05.025 | 016.06.025 | 25 میلی لیتر | |
016.05.050 | 016.06.050 | 50 میلی لیتر | |
016.05.100 | 016.06.100 | 100 میلی لیتر | |
016.05.250 | 016.06.250 | 250 میلی لیتر | |
016.05.500 | 016.06.500 | 500 میلی لیتر | |
016.05.901 | 016.06.901 | 1000 میلی لیتر |
استوانه مدرج کلاسA ایزولب
شناسه استوانه مدرج | شناسه استوانه ترکیبی | حجم | قیمت(به تومان) |
015.01.005 | - | 5 میلی لیتر | |
015.01.005 | 016.01.010 | 10 میلی لیتر | |
015.01.010 | 016.01.025 | 25 میلی لیتر | |
015.01.025 | 016.01.050 | 50 میلی لیتر | |
015.01.050 | 016.01.100 | 100 میلی لیتر | |
015.01.100 | 016.01.250 | 250 میلی لیتر | |
015.01.250 | 016.01.500 | 500 میلی لیتر | |
015.01.500 | - | 1000 میلی لیتر | |
015.01.901 | 016.01.901 | 1000 میلی لیتر | |
015.01.902 | - | 2000 میلی لیتر |
انواع پی پت
برای سفارش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی آلمانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
پی پیت در انواع مختلفی است و برای انتقال حجم مشخصی از محلول ها و هرکدام برای اهداف مختلف با سطوح دقت متفاوت استفاده می شود . این وسیله جز پر کاربرد ترین وسایل آزمایشگاهی که با خرید انواع آن می توان برای انتقال حجم معینی از مایعات استفاده کرد .
باریل شیشه ای
برای سفارش انواع شیشه آلات المانی به سایت مال کالا مراجعه کنید .
شیشه آلات باریل شیشه ای ایزولب برای نگهداری مایعات ، آب مقطر ، حلال های شیمیایی در مقادیر بالا کاربرد دارد که در دو نوع پلاستیکی ، شیشه ای در حجم های مختلفی می باشند .
بالن ته صاف شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
029.01.050 | 50 میلی لیتر | |
029.01.050 | 100 میلی لیتر | |
029.01.050 | 250 میلی لیتر | |
029.01.050 | 500 میلی لیتر | |
029.01.050 | 1000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 2000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 4000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 6000 میلی لیتر | |
029.01.050 | 10000 میلی لیتر |
بالن ته گرد شیشه ای ایزولب
شماره کاتالوگ | حجم | قیمت (به تومان) |
029.02.050 | 50 میلی لیتر | |
029.02.100 | 100 میلی لیتر | |
029.02.250 | 250 میلی لیتر | |
029.02.500 | 500 میلی لیتر | |
029.02.901 | 1000 میلی لیتر | |
029.02.902 | 2000 میلی لیتر | |
029.02.904 | 4000 میلی لیتر | |
029.02.904 | 6000 میلی لیتر | |
029.02.910 | 10000 میلی لیتر |
بالن ژوژه P-P کلاسB ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
014.03.025 | 014.13.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
014.03.050 | 014.13.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 | |
014.03.100 | 014.13.100 | 100 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.250 | 014.13.250 | 250 میلی لیتر | 14/23 | |
014.03.500 | 014.13.500 | 500 میلی لیتر | 19/26 | |
014.03.901 | 014.13.901 | 1000 میلی لیتر | 24/29 |
بالن ژوژه حجمی کلاسA | بالن ژوژه ذوزنقه ای ایزولب
شناسه بالن های شفاف | شناسه بالن های کدر | حجم | قطر گردنه بالن | قیمت(به تومان) |
013.13.001 | 013.15.001 | 1 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.002 | 013.15.002 | 2 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.003 | 013.15.003 | 3 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.004 | 013.15.004 | 4 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.005 | 013.15.005 | 5 میلی لیتر | 07/16 | |
013.13.010 | 013.15.010 | 10 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.020 | 013.15.020 | 20 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.025 | 013.15.025 | 25 میلی لیتر | 10/19 | |
013.13.050 | 013.15.050 | 50 میلی لیتر | 12/21 |